Strecken
Als Strecke 81 wurde die Reichsautobahn vom Kirchheimer Dreieck – damals „Hersfelder Abzweig“ genannt – bis zum unvollendeten „Ringgau“ Abzweig (Strecke 78 nach Kassel) gelistet. Von dort bis Erfurt galt die Bezeichnung Strecke 79.
Die Betriebskilometrierung
Auf allen Reichsautobahnen galt mit Stichtag zum 1. Oktober 1939 eine einheitliche Betriebskilometrierung. Die Strecke 81 war Teil einer durchlaufend aufsteigenden Kilometrierung vom Berliner Ring über die heutigen Autobahnen A 9 und A 4 bis zum Kirchheimer Dreieck (und weit darüber hinaus). In Hessen sind diese Angaben bis heute unverändert. (In der Tabelle km B)
Zu DDR-Zeiten wurde von den Behörden am Autobahndreieck Dresden-Nord ein neuer Nullpunkt festgelegt und die Autobahn in Richtung Eisenach aufsteigend kilometriert. (In der Tabelle km DD) An der ehemaligen innerdeutschen Grenze lag daher der Sprung von km 280,222 auf km 314,205.
Obwohl nie durchgängig befahrbar, liefen die DDR Kilometer intern dennoch bis 294,755 zur Grenze bei Gerstungen-Untersuhl. Mit Wiederinbetriebnahme der Autobahn im “Thüringer Zipfel” 1990, wurde dieser Abschnitt nach der ursprünglich Zählweise ab Berlin ausgeschildert.
Nach Verkehrsfreigabe der Hörselbergumfahrung 2010 wurde die länger gewordene Autobahn in der Kilometrierung entsprechend erweitert. Die heutige Landesgrenze Thüringen/Hessen hat nun den Sprung km 283,0 = km 314,205


Strecke 81
| kmDD | km B | Knotenpunkt, Nebenanlage, Besonderheit (Auswahl) |
|---|---|---|
| 367,0 | AD Kirchheim (A 7) | |
| 365,5 | P Engersburg | |
| 364,2 | P Asbachgrund | |
| 363 | Asbachtalbrücke Wärterhaus | |
| 362,7 | P Auerhahnkuppe Straßen- und Bahnbrücke | |
| 359 | Fuldabrücke | |
| 357,6 | P Bingartes | |
| 358,3 | AM Bad Hersfeld (neu) (vor 1977) | |
| 356,8 | AS Bad Hersfeld (neu) | |
| 356,8 | AS Bad Hersfeld mit Sm (alt)“Wappenbrücke” | |
| 352,0 | AS Sorga (B 62) (vor 1977 geschlossen) | |
| 350,0 | letzter RAB-KilometersteinTalbrücke | |
| 348 | Talbrücke Siebenborn | |
| 347 | Talbrücke Großer Kessel (alt) | |
| 345,4 | AS Friedewald (343,5) | |
| 343,9 | P Nadelöhr und P Seulingswald | |
| 340 | Talbrücke Eichhorst | |
| 339,4 | Stahlbeton-Bogenbrücke mit aufgeständerter Fahrbahn u.anschließenden Kreisbogengewölben aus Sandstein-Eisenbahntunnel | |
| 338,2 | AS Wildeck-Hönebach, geplante T, Salzhalle, AM,Wildecker Talbrücke | |
| 335,0 | AS Raßdorf (vor 1977 geschlossen) | |
| 332,8 | AS Bosserode (vor 1977 geschlossen) | |
| 331,9 | AS Obersuhl/Richelsdorf (vor 1977 geschlossen) | |
| 331,1 | AS Wildeck-Obersuhl | |
| 294,755 | 329,5 | Landesgrenze Thüringen / Hessen |
| 329,0 | AS Gerstungen (Untersuhl) (328,6) (Süd – Richtungsfahrbahn Görlitz) | |
| 329 | Talbrücke Richelsdorf Eisenbahnüberführung | |
| 294,6 | 328,6 | AS Gerstungen (Nord – Richtungsfahrbahn Aachen) |
| 327 | Nessetalbrücke | |
| 325 | Grenztruppen/NVA-Zufahrt | |
| 320 | Talbrücke Fuchsloch | |
| 288,574 | 322,3 | Landesgrenze Hessen / Thüringen AD Wommen (in Planung – A 44 Richtung Kassel) |
| 321 | Talbrücke Wommen | |
| 320,4 | AS Wommen (neu) | |
| 320,5 | Übergang ein/zweibahnig (vor 1977) ab (vor 1980) mit Mittelstreifenüberfahrt und zweibahnigem Verkehr | |
| 319,4 | AS Wommen (alt) |
Strecke 79
| kmDD | km B | Knotenpunkt, Nebenanlage, Besonderheit (Auswahl) |
|---|---|---|
| 318,5 | Ringgau Abzweig (Strecke 78 Richtung Kassel) | |
| 317 | Brücke Frauenborner Bach | |
| 316,3 | TR Herleshausen – P Burgberg | |
| 316,0 | AS Herleshausen | |
| 316,0 | AS Herleshausen (alt) 316,2 (vor 1977) | |
| 315,6 | TR Werratal-Süd | |
| 315,1 | Erfrischungsdienst (ab ca. 1960) Tankstelle + Zonenraststätte Herleshausen (ab ca. 1965) Zollstation/BGS 315,0 (vor 1977) | |
| 314,6 | Behelfsanschlußstelle | |
| 280,5 | 314,2 | Landesgrenze Thüringen / Hessen (vor 1988 auch unter 315,6 verzeichnet; vor 1980 Ende/Anfang A 4; dann Grenze zur DDR) |
| 278 | Werratalbrücke | |
| 277,0 | TR Eisenach mit Überfahrt | |
| 275,3 | P Ramsberg (Fußgängerüberweg zur gegenüberliegenden Rastanlage) | |
| 274,263 | 307,8 | Ausbauende 1943 – 1984 |
| 273,8 | 307,4 | AS Eisenach-West |
| 273,8 | 307,4 | AM Eisenach |
| 272,0 | AS Eisenach-Mitte | |
| 272 | Karolinenthalbrücke | |
| 268,5 | AS Eisenach-Ost | |
| 266,5 | “Eisenacher Kreuz” | |
| AS Wutha | ||
| 265,0 | Umfahrung Trenkelhof | |
| 260,5 | Raststätte Kleiner Hörselberg (bis 30.06.2021) | |
| 259,8 | P Jesusbrünnchen | |
| 256,0 | P Kälberfeld | |
| Trassenverschwenkung Hörselbergtrasse/Hörselbergumfahrung (Fortsetzung der Strecke 79 bis Erfurt) |



Verkehrsfreibaben
Vor 1945 wurde die Autobahn hier nicht durchgehend fertiggestellt und war kriegsbedingt nur durch eine Fülle von Provisorien und Umfahrungen nutzbar. Mitten durch diese schon ungewöhnlichen und einmaligen Umstände zog sich ab 1945 dreimal (!) der Verlauf der Zonengrenze. Dadurch überdauerten viele der Provisorien bis in die 1990er Jahre hinein und zahlreiche weitere Besonderheiten kamen hinzu.
Bereits befahrbare Abschnitte wurden wieder stillgelegt oder zwischenzeitlich abgestuft, weitere Zufahrten – man möchte gar nicht Anschlußstellen schreiben – kamen hinzu, andere wurden gesperrt.Eine tabellarische Darstellung kann daher nicht alle Aspekte voll umfänglich erfassen und ist auf die Abschnitte vor den Trassenverlegungen beschränkt.
Art der Bauleistung
12 zweibahnig
1. Fahrbahn
2. Fahrbahn als Ergänzung einer einbahnigen Richtungsfahrbahn
AS – Anschlußstelle – ggf. mit Lage des Teilknotens nach Himmelsrichtung
B – Bundesstraße
PA – Provisorische Anschlußstelle
U – Umfahrung
| Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld AS | 12 | 10,7 | 5.Juli 1940 | – | – |
| Bad Hersfeld AS – Sorga PA B 62 | 1. | 4,7 | 5.Juli 1940 | 2. | 2. |
| Sorga PA B 62 – Wildeck-Hönebach AS | 1. | 22,3 | 1.Juli 1943 | 2. | 2. |
| Wildeck-Hönebach AS – Gerstungen ASw | 1. | „ | 1.Juli 1943 | 2. | 2. Dezember 1994 |
| Umfahrung Talbrücke Richelsdorf | U | – | 1.Juli 1943 | 2. | 2. 1991 // ‘95 abgestuft |
| Gerstungen ASo – Herleshausen AS | 1. | 12,5 | 1.Juli 1943 | 2. | 2. Dezember 1994 |
| Herleshausen AS – Herleshausen PA | 1. | 1.Juli 1943 | 2. | 2.1980 | |
| Umfahrung Werratalbrücke | U | 5,9 | 1.Juli 1943 | – | 1984 abgestuft |
| Herleshausen PA – AS Eisenach-West | 12 | 8,8 | 1984 | – | – |
| Eisenach-West ASs | 12 | 0,3 | 1984 | – | – |
| Eisenach-West ASn | 1 | 0,2 | 31.Mai | 2. | 2. 1984 |
| Eisenach-West ASs – Eisenach | 12 | 3,2 | 1941 | – | – |
| Eisenach – AS Eisenach-Ost | 1 | 1,9 | 31.Mai | 2. | 2. 1973 |
| AS Eisenach-Ost – Trenkelhof | 1 | 1,3 | 1941 | 2. | 2. ? |
| Umfahrung Trenkelhof | U | – | 31.Mai | – | 1982 stillgelegt |
| Trenkelhof – Wutha | 12 | 1,8 | 1941 | – | – |
| 1.Aug. 1940 | |||||
| 1982 |
Strecke 81 – Kleine Bilderauswahl zu Bauwerken und Besonderheiten
